Programme de reconnaissance et incitatif VIP Élite
Grandissez et soyez célébré avec des avantages, des expériences et des récompenses de plus en plus importants dans notre programme VIP Élite élargi et amélioré.
VIP Élite est un programme de points inspirant auquel toute votre équipe peut participer! Il reconnaît et récompense les activités qui construisent des entreprises solides et durables par le biais de parrainage, rétention de clients avec les commandes de loyauté et développement de votre équipe.
Le programme est divisé en cinq paliers ou niveaux de statut. Chaque mois de l’année, vous accumulez des points pour des activités de développement d’entreprise qui s’ajoutent à des récompenses passionnantes. Plus vous méritez de points, plus votre niveau est élevé et plus vos récompenses sont importantes et meilleures!
Et au début de chaque année, tout le monde repart à neuf pour mériter des récompenses pour la nouvelle année.
Vous êtes admissible à VIP Élite lorsque vous méritez deux incitatifs trimestriels pendant l’année incitative. En plus des récompenses que vous méritez avec chaque incitatif trimestriel, vous serez également célébré en tant que membre VIP Élite lors d’événements, vous bénéficierez d’une expérience événementielle améliorée et d’un cadeau VIP Élite.
VIP Élite | Bronze Élite | Argent Élite | Or Élite | Platine Élite | |
EXIGENCES | |||||
Incitatifs trimestriels | Qualifiez-vous pour 2 incitatifs trimestriels | ||||
(min. de points VIP Élite pour vous qualifier) | n/d | 250 pts | 350 pts | 600 pts | 1 000 pts |
(rang payé min. pendant 4 mois consécutifs) | Directeur | Directeur | Coordonnateur | Coordonnateur exéc. | |
Parrainage: Bonis Club Étoile | 40 pts min / 150 max | 40 pts min / 150 max | 40 pts min / 300 max | 40 pts min / 300 max | |
Parrainage: Parrainez des ambassadeurs | 40 pts min / 150 max | 40 pts min / 150 max | 150 pts min / 300 max | 150 pts min / 300 max | |
Rétention: Loyauté | 10 pts min / 75 max | 10 pts min / 75 max | 30 pts min / 150 max | 30 pts min / 150 max | |
Développement d’équipe: Avancement en rang personnel | 0 pt min / aucun max | 0 pt min / aucun max | 0 pt min / aucun max | 0 pt min / aucun max | |
Développement d’équipe: Avancement de 1er génération: | 0 pt min / aucun max | 0 pt min / aucun max | 100 pts min / aucun max | 200 pts min / aucun max | |
RÉCOMPENSES | |||||
Points VIP Élite | n/d | 250 | 350 | 600 | 1 000 |
Entrée VIP | x | x | x | x | x |
Place VIP | x | x | x | x | x |
Inscription VIP | x | x | x | x | x |
Cadeau VIP Élite | x | x | x | x | x |
Accès en arrière-scène | x | x | x | ||
Concierge d’événements | x | x | |||
Voyage Club Étoile (1 personne) | x | ||||
Voyage Club Étoile (2 personnes) | x | ||||
Voyage Club Étoile (2 personnes + avantages) | x | x | |||
Voyage Club Étoile Expérience Élite | x | x | |||
Événements de qualification Platine | x |
Atteignez le palier Bronze Élite en obtenant 250 points pendant l’année incitative. En tant que méritant Bronze Élite, vous bénéficierez de tous les avantages VIP Élite ainsi que du vol et de l’hébergement à l’hôtel pour une personne lors du voyage Club Étoile! Les méritants Élites Bronze reçoivent également un témoignage de reconnaissance sur scène à la Conférence Globale et bénéficient d’avantages spéciaux ainsi que d’un cadeau Bronze Élite à tous les événements qualifiés.
VIP Élite | Bronze Élite | Argent Élite | Or Élite | Platine Élite | |
EXIGENCES | |||||
Incitatifs trimestriels | Qualifiez-vous pour 2 incitatifs trimestriels | ||||
(min. de points VIP Élite pour vous qualifier) | n/d | 250 pts | 350 pts | 600 pts | 1 000 pts |
(rang payé min. pendant 4 mois consécutifs) | Directeur | Directeur | Coordonnateur | Coordonnateur exéc. | |
Parrainage: Bonis Club Étoile | 40 pts min / 150 max | 40 pts min / 150 max | 40 pts min / 300 max | 40 pts min / 300 max | |
Parrainage: Parrainez des ambassadeurs | 40 pts min / 150 max | 40 pts min / 150 max | 150 pts min / 300 max | 150 pts min / 300 max | |
Rétention: Loyauté | 10 pts min / 75 max | 10 pts min / 75 max | 30 pts min / 150 max | 30 pts min / 150 max | |
Développement d’équipe: Avancement en rang personnel | 0 pt min / aucun max | 0 pt min / aucun max | 0 pt min / aucun max | 0 pt min / aucun max | |
Développement d’équipe: Avancement de 1er génération: | 0 pt min / aucun max | 0 pt min / aucun max | 100 pts min / aucun max | 200 pts min / aucun max | |
RÉCOMPENSES | |||||
Points VIP Élite | n/d | 250 | 350 | 600 | 1 000 |
Entrée VIP | x | x | x | x | x |
Place VIP | x | x | x | x | x |
Inscription VIP | x | x | x | x | x |
Cadeau VIP Élite | x | x | x | x | x |
Accès en arrière-scène | x | x | x | ||
Concierge d’événements | x | x | |||
Voyage Club Étoile (1 personne) | x | ||||
Voyage Club Étoile (2 personnes) | x | ||||
Voyage Club Étoile (2 personnes + avantages) | x | x | |||
Voyage Club Étoile Expérience Élite | x | x | |||
Événements de qualification Platine | x |
Atteignez le palier Argent Élite en obtenant 350 points pendant l’année incitative. En tant que méritant Argent Élite, vous bénéficierez de tous les avantages Bronze Élite en plus du vol et de l’hébergement à l’hôtel pour deux personnes lors du voyage Club Étoile! Les méritants Argent Élites reçoivent également un témoignage de reconnaissance sur scène à la Conférence Globale et bénéficient d’avantages spéciaux ainsi que d’un cadeau Argent Élite à tous les événements qualifiés.
VIP Élite | Bronze Élite | Argent Élite | Or Élite | Platine Élite | |
EXIGENCES | |||||
Incitatifs trimestriels | Qualifiez-vous pour 2 incitatifs trimestriels | ||||
(min. de points VIP Élite pour vous qualifier) | n/d | 250 pts | 350 pts | 600 pts | 1 000 pts |
(rang payé min. pendant 4 mois consécutifs) | Directeur | Directeur | Coordonnateur | Coordonnateur exéc. | |
Parrainage: Bonis Club Étoile | 40 pts min / 150 max | 40 pts min / 150 max | 40 pts min / 300 max | 40 pts min / 300 max | |
Parrainage: Parrainez des ambassadeurs | 40 pts min / 150 max | 40 pts min / 150 max | 150 pts min / 300 max | 150 pts min / 300 max | |
Rétention: Loyauté | 10 pts min / 75 max | 10 pts min / 75 max | 30 pts min / 150 max | 30 pts min / 150 max | |
Développement d’équipe: Avancement en rang personnel | 0 pt min / aucun max | 0 pt min / aucun max | 0 pt min / aucun max | 0 pt min / aucun max | |
Développement d’équipe: Avancement de 1er génération: | 0 pt min / aucun max | 0 pt min / aucun max | 100 pts min / aucun max | 200 pts min / aucun max | |
RÉCOMPENSES | |||||
Points VIP Élite | n/d | 250 | 350 | 600 | 1 000 |
Entrée VIP | x | x | x | x | x |
Place VIP | x | x | x | x | x |
Inscription VIP | x | x | x | x | x |
Cadeau VIP Élite | x | x | x | x | x |
Accès en arrière-scène | x | x | x | ||
Concierge d’événements | x | x | |||
Voyage Club Étoile (1 personne) | x | ||||
Voyage Club Étoile (2 personnes) | x | ||||
Voyage Club Étoile (2 personnes + avantages) | x | x | |||
Voyage Club Étoile Expérience Élite | x | x | |||
Événements de qualification Platine | x |
Atteignez le palier Or Élite en obtenant 600 points pendant l’année incitative et en occupant le rang de coordonnateur et plus. En plus de recevoir les avantages Argent Élite, méritants Or Élite bénéficient d’avantages spéciaux pendant le voyage Club Étoile, y compris une expérience exclusive pendant le voyage. Ils reçoivent également un témoignage de reconnaissance sur scène à la Conférence Globale et d’autres services spéciaux, y compris surclassement de chambre, service auto et cadeau Or Élite à tous les événements qualifiés.
VIP Élite | Bronze Élite | Argent Élite | Or Élite | Platine Élite | |
EXIGENCES | |||||
Incitatifs trimestriels | Qualifiez-vous pour 2 incitatifs trimestriels | ||||
(min. de points VIP Élite pour vous qualifier) | n/d | 250 pts | 350 pts | 600 pts | 1 000 pts |
(rang payé min. pendant 4 mois consécutifs) | Directeur | Directeur | Coordonnateur | Coordonnateur exéc. | |
Parrainage: Bonis Club Étoile | 40 pts min / 150 max | 40 pts min / 150 max | 40 pts min / 300 max | 40 pts min / 300 max | |
Parrainage: Parrainez des ambassadeurs | 40 pts min / 150 max | 40 pts min / 150 max | 150 pts min / 300 max | 150 pts min / 300 max | |
Rétention: Loyauté | 10 pts min / 75 max | 10 pts min / 75 max | 30 pts min / 150 max | 30 pts min / 150 max | |
Développement d’équipe: Avancement en rang personnel | 0 pt min / aucun max | 0 pt min / aucun max | 0 pt min / aucun max | 0 pt min / aucun max | |
Développement d’équipe: Avancement de 1er génération: | 0 pt min / aucun max | 0 pt min / aucun max | 100 pts min / aucun max | 200 pts min / aucun max | |
RÉCOMPENSES | |||||
Points VIP Élite | n/d | 250 | 350 | 600 | 1 000 |
Entrée VIP | x | x | x | x | x |
Place VIP | x | x | x | x | x |
Inscription VIP | x | x | x | x | x |
Cadeau VIP Élite | x | x | x | x | x |
Accès en arrière-scène | x | x | x | ||
Concierge d’événements | x | x | |||
Voyage Club Étoile (1 personne) | x | ||||
Voyage Club Étoile (2 personnes) | x | ||||
Voyage Club Étoile (2 personnes + avantages) | x | x | |||
Voyage Club Étoile Expérience Élite | x | x | |||
Événements de qualification Platine | x |
Atteignez le palier Platine Élite en obtenant 1 000 points pendant l’année incitative et en accédant ou surpassant le rang de coordonnateur exécutif. En plus de tous les avantages du méritant Or Élite, en tant que méritant Platine Élite, vous bénéficierez d’avantages et cadeaux spéciaux à tous les événements qualifiés ainsi que d’un témoignage de reconnaissance sur scène à la Conférence Globale. Les ambassadeurs qui méritent le palier Platine Élite ont aussi droit aux services concierge, y compris le transport terrestre, le vol en classe affaires, le surclassement de chambre et le soutien planifié pour les événements d’équipe aux événements qualifiés.
VIP Élite | Bronze Élite | Argent Élite | Or Élite | Platine Élite | |
EXIGENCES | |||||
Incitatifs trimestriels | Qualifiez-vous pour 2 incitatifs trimestriels | ||||
(min. de points VIP Élite pour vous qualifier) | n/d | 250 pts | 350 pts | 600 pts | 1 000 pts |
(rang payé min. pendant 4 mois consécutifs) | Directeur | Directeur | Coordonnateur | Coordonnateur exéc. | |
Parrainage: Bonis Club Étoile | 40 pts min / 150 max | 40 pts min / 150 max | 40 pts min / 300 max | 40 pts min / 300 max | |
Parrainage: Parrainez des ambassadeurs | 40 pts min / 150 max | 40 pts min / 150 max | 150 pts min / 300 max | 150 pts min / 300 max | |
Rétention: Loyauté | 10 pts min / 75 max | 10 pts min / 75 max | 30 pts min / 150 max | 30 pts min / 150 max | |
Développement d’équipe: Avancement en rang personnel | 0 pt min / aucun max | 0 pt min / aucun max | 0 pt min / aucun max | 0 pt min / aucun max | |
Développement d’équipe: Avancement de 1er génération: | 0 pt min / aucun max | 0 pt min / aucun max | 100 pts min / aucun max | 200 pts min / aucun max | |
RÉCOMPENSES | |||||
Points VIP Élite | n/d | 250 | 350 | 600 | 1 000 |
Entrée VIP | x | x | x | x | x |
Place VIP | x | x | x | x | x |
Inscription VIP | x | x | x | x | x |
Cadeau VIP Élite | x | x | x | x | x |
Accès en arrière-scène | x | x | x | ||
Concierge d’événements | x | x | |||
Voyage Club Étoile (1 personne) | x | ||||
Voyage Club Étoile (2 personnes) | x | ||||
Voyage Club Étoile (2 personnes + avantages) | x | x | |||
Voyage Club Étoile Expérience Élite | x | x | |||
Événements de qualification Platine | x |
PARRAINAGE
Points Club Étoile
Boni Club Étoile | Points gagnés |
Méritez un boni Club Étoile de 75 $ | 10 |
- Un maximum de 150 points peut être gagné dans cette catégorie
- Un minimum de 40 points est nécessaire dans cette catégorie
Points de parrainage d’ambassadeurs
Méritez des points chaque fois que vous parrainez un nouvel ambassadeur avec une commande de 150 $ et plus (y compris les membres qui se surclassent ambassadeurs.)
Points de parrainage | Points gagnés |
Parrainez un nouvel ambassadeur | 10 |
- Un maximum de 150 points peut être gagné dans cette catégorie
- Un minimum de 40 points est nécessaire dans cette catégorie
RÉTENTION
NOUVELLE catégorie – points de loyauté
Méritez 1 point chaque mois lorsqu’un nouveau membre ou ambassadeur passe une commande de loyauté.
- Vous devez adhérer en tant que membre ou ambassadeur en 2023
- Passez une commande de loyauté qualifiée de 150 $ et plus
- Chaque mois où ils passent une commande qualifiée, vous obtenez 1 point
- Un maximum de 150 points peut être obtenu dans cette catégorie
- Un minimum de 10 points est requis
Points d’activité
- Commande de loyauté – Obtenez 1 point pour chaque mois où vous recevez une commande de loyauté
- Inscription au congrès mondial – Obtenez 15 points lorsque vous vous inscrivez et participez à la Conférence Shaklee de 2023
- Méritez les quatre incitatifs trimestriels – Qualifiez-vous pour les quatre incitatifs trimestriels et obtenez 50 points
Activité | Points |
Commande de loyauté | 1 |
Inscription à la Conférence Globale | 15 |
DÉVELOPPEMENT D’ÉQUIPE
Points d’avancement de rang
Méritez des points lorsque vous atteignez de nouveaux niveaux de rang. Atteignez un nouveau rang payé et conservez-le pendant trois mois supplémentaires pour mériter des points (quatre mois consécutifs).
Base: Votre rang de base est déterminé par votre rang le plus élevé détenu pendant quatre mois consécutifs au cours des deux dernières années incitatives (du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022).
Rang | Points |
Directeur | 30 |
Directeur senior | 50 |
Coordonnateur | 75 |
Coordonnateur senior | 90 |
Coordonnateur exécutif | 110 |
Coordonnateur exécutif senior | 145 |
Coordonnateur-clé | 180 |
Coordonnateur-clé senior | 210 |
Maître-coordonnateur | 250 |
Maître-coordonnateur senior | 275 |
Maître-coordonnateur présidentiel | 300 |
Développement de chefs d’entreprise
- Obtenez 50 points pour chaque NOUVEAU directeur, directeur senior et coordonnateur que vous développez dans votre groupe personnel
- L’avancement de rang doit être une première 1er génération
- Conservez le rang pendant 4 mois consécutifs sans avoir recours à un mois de grâce
Développement de nouveaux chefs d’entreprise | Points |
Nouveau directeur | 50 |
Nouveau directeur senior | 50 |
Nouveau coordonnateur | 50 |