Programa de Incentivos y Reconocimiento VIP Elite
Crece y sé celebrado con beneficios, experiencias y recompensas cada vez mayores en nuestro programa VIP Elite ampliado y mejorado.
¡VIP Elite es un programa de puntos inspirador en el que todo tu equipo puede participar! Reconoce y recompensa las actividades que construyen negocios fuertes y sostenibles: patrocinar, retener clientes a través de Pedidos Loyalty, y construir tu equipo.
El programa se divide en cinco niveles o niveles de estatus. Cada mes durante el año, tú obtienes puntos por actividades de construcción de negocio que se suman a emocionantes recompensas. ¡Cuantos más puntos obtengas, mayor será tu nivel y mayores y mejores serán tus recompensas!
Y al comienzo de cada año, todos se reinician con un nuevo comienzo para obtener recompensas para el nuevo año.

Califica para VIP Elite cuando obtengas dos Incentivos Trimestrales durante el año de incentivo. Además de las recompensas que obtengas con cada Incentivo Trimestral, también serás celebrado como VIP Elite en eventos, recibirás una experiencia de evento mejorada y serás reconocido con artículos VIP Elite.
VIP Elite | Bronce Elite | Plata Elite | Oro Elite | Platino Elite | |
REQUISITOS | |||||
Incentivos Trimestrales | Califica para 2 Incentivos Trimestrales | ||||
(puntos mín. VIP Elite para calificar) | N/A | 250 pts | 350 pts | 600 pts | 1,000 pts |
(rango pagado mín. 4 meses consecutivos) | Director | Director | Coordinator | Exec. Coordinator | |
Patrocinio: Bonos Star Club | 40 pts min / 150 max | 40 pts min / 150 max | 40 pts min / 300 max | 40 pts min / 300 max | |
Patrocinio: Patrocinio de Embajador | 40 pts min / 150 max | 40 pts min / 150 max | 150 pts min / 300 max | 150 pts min / 300 max | |
Retención: Loyalty | 10 pts min / 75 max | 10 pts min / 75 max | 30 pts min / 150 max | 30 pts min / 150 max | |
Construcción de equipo: Avance de Rango Personal | 0pts min / no max | 0pts min / no max | 0pts min / no max | 0pts min / no max | |
Construcción de equipo: Avance de Rango Líder de Negocio de 1ra Gen. | 0pts min / no max | 0pts min / no max | 100 pts min / no max | 200 pts min / no max | |
RECOMPENSAS | |||||
Puntos VIP Elite | n/a | 250 | 350 | 600 | 1,000 |
Entrada VIP | x | x | x | x | x |
Asiento VIP | x | x | x | x | x |
Inscripción VIP | x | x | x | x | x |
Artículos VIP Elite | x | x | x | x | x |
Acceso a Backstage | x | x | x | ||
Conserjería en Evento | x | x | |||
Viaje Star Club (1 persona) | x | ||||
Viaje Star Club (2 personas) | x | ||||
Viaje Star Club (2 personas + beneficios) | x | x | |||
Viaje Star Club Experiencia Elite | x | x | |||
Beneficios y eventos calificados Platino | x |
Alcanza Elite Bronce obteniendo 250 puntos durante el año de incentivo. Como Elite Bronce, ¡obtendrás todos los beneficios de VIP Elite más pasajes aéreos y alojamiento en hotel para una persona en el Viaje de Incentivo Star Club! Los Elite Bronce también reciben reconocimiento en el escenario en la Conferencia Global y disfrutan de beneficios especiales, así como un regalo para Elite Bronce en todos los eventos calificados.
VIP Elite | Bronce Elite | Plata Elite | Oro Elite | Platino Elite | |
REQUISITOS | |||||
Incentivos Trimestrales | Califica para 2 Incentivos Trimestrales | ||||
(puntos mín. VIP Elite para calificar) | N/A | 250 pts | 350 pts | 600 pts | 1,000 pts |
(rango pagado mín. 4 meses consecutivos) | Director | Director | Coordinator | Exec. Coordinator | |
Patrocinio: Bonos Star Club | 40 pts min / 150 max | 40 pts min / 150 max | 40 pts min / 300 max | 40 pts min / 300 max | |
Patrocinio: Patrocinio de Embajador | 40 pts min / 150 max | 40 pts min / 150 max | 150 pts min / 300 max | 150 pts min / 300 max | |
Retención: Loyalty | 10 pts min / 75 max | 10 pts min / 75 max | 30 pts min / 150 max | 30 pts min / 150 max | |
Construcción de equipo: Avance de Rango Personal | 0pts min / no max | 0pts min / no max | 0pts min / no max | 0pts min / no max | |
Construcción de equipo: Avance de Rango Líder de Negocio de 1ra Gen. | 0pts min / no max | 0pts min / no max | 100 pts min / no max | 200 pts min / no max | |
RECOMPENSAS | |||||
Puntos VIP Elite | n/a | 250 | 350 | 600 | 1,000 |
Entrada VIP | x | x | x | x | x |
Asiento VIP | x | x | x | x | x |
Inscripción VIP | x | x | x | x | x |
Artículos VIP Elite | x | x | x | x | x |
Acceso a Backstage | x | x | x | ||
Conserjería en Evento | x | x | |||
Viaje Star Club (1 persona) | x | ||||
Viaje Star Club (2 personas) | x | ||||
Viaje Star Club (2 personas + beneficios) | x | x | |||
Viaje Star Club Experiencia Elite | x | x | |||
Beneficios y eventos calificados Platino | x |
Alcanza Elite Plata obteniendo 350 puntos durante el año de incentivo. Como Elite Plata, ¡recibirás todos los beneficios de Elite Bronce más pasaje aéreo y alojamiento en hotel para dos personas en el Viaje de Incentivo Star Club! Los Elite Plata también reciben reconocimiento en el escenario en la Conferencia Global y disfrutan de beneficios especiales, así como un regalo para Elite Plata en todos los eventos calificados.
VIP Elite | Bronce Elite | Plata Elite | Oro Elite | Platino Elite | |
REQUISITOS | |||||
Incentivos Trimestrales | Califica para 2 Incentivos Trimestrales | ||||
(puntos mín. VIP Elite para calificar) | N/A | 250 pts | 350 pts | 600 pts | 1,000 pts |
(rango pagado mín. 4 meses consecutivos) | Director | Director | Coordinator | Exec. Coordinator | |
Patrocinio: Bonos Star Club | 40 pts min / 150 max | 40 pts min / 150 max | 40 pts min / 300 max | 40 pts min / 300 max | |
Patrocinio: Patrocinio de Embajador | 40 pts min / 150 max | 40 pts min / 150 max | 150 pts min / 300 max | 150 pts min / 300 max | |
Retención: Loyalty | 10 pts min / 75 max | 10 pts min / 75 max | 30 pts min / 150 max | 30 pts min / 150 max | |
Construcción de equipo: Avance de Rango Personal | 0pts min / no max | 0pts min / no max | 0pts min / no max | 0pts min / no max | |
Construcción de equipo: Avance de Rango Líder de Negocio de 1ra Gen. | 0pts min / no max | 0pts min / no max | 100 pts min / no max | 200 pts min / no max | |
RECOMPENSAS | |||||
Puntos VIP Elite | n/a | 250 | 350 | 600 | 1,000 |
Entrada VIP | x | x | x | x | x |
Asiento VIP | x | x | x | x | x |
Inscripción VIP | x | x | x | x | x |
Artículos VIP Elite | x | x | x | x | x |
Acceso a Backstage | x | x | x | ||
Conserjería en Evento | x | x | |||
Viaje Star Club (1 persona) | x | ||||
Viaje Star Club (2 personas) | x | ||||
Viaje Star Club (2 personas + beneficios) | x | x | |||
Viaje Star Club Experiencia Elite | x | x | |||
Beneficios y eventos calificados Platino | x |
Alcanza el nivel Elite Oro obteniendo 600 puntos durante el año del incentivo y siendo el rango de Coordinator o superior. Además de recibir todos los beneficios del nivel Elite Plata, los Elite Oro obtienen beneficios especiales en el Viaje Star Club, incluida una experiencia exclusiva en ese viaje. También reciben reconocimiento en el escenario en la Conferencia Global y otras facilidades premium, que incluyen mejoras de habitación, servicio de automóvil y un regalo para Elite Oro en todos los eventos calificados.
VIP Elite | Bronce Elite | Plata Elite | Oro Elite | Platino Elite | |
REQUISITOS | |||||
Incentivos Trimestrales | Califica para 2 Incentivos Trimestrales | ||||
(puntos mín. VIP Elite para calificar) | N/A | 250 pts | 350 pts | 600 pts | 1,000 pts |
(rango pagado mín. 4 meses consecutivos) | Director | Director | Coordinator | Exec. Coordinator | |
Patrocinio: Bonos Star Club | 40 pts min / 150 max | 40 pts min / 150 max | 40 pts min / 300 max | 40 pts min / 300 max | |
Patrocinio: Patrocinio de Embajador | 40 pts min / 150 max | 40 pts min / 150 max | 150 pts min / 300 max | 150 pts min / 300 max | |
Retención: Loyalty | 10 pts min / 75 max | 10 pts min / 75 max | 30 pts min / 150 max | 30 pts min / 150 max | |
Construcción de equipo: Avance de Rango Personal | 0pts min / no max | 0pts min / no max | 0pts min / no max | 0pts min / no max | |
Construcción de equipo: Avance de Rango Líder de Negocio de 1ra Gen. | 0pts min / no max | 0pts min / no max | 100 pts min / no max | 200 pts min / no max | |
RECOMPENSAS | |||||
Puntos VIP Elite | n/a | 250 | 350 | 600 | 1,000 |
Entrada VIP | x | x | x | x | x |
Asiento VIP | x | x | x | x | x |
Inscripción VIP | x | x | x | x | x |
Artículos VIP Elite | x | x | x | x | x |
Acceso a Backstage | x | x | x | ||
Conserjería en Evento | x | x | |||
Viaje Star Club (1 persona) | x | ||||
Viaje Star Club (2 personas) | x | ||||
Viaje Star Club (2 personas + beneficios) | x | x | |||
Viaje Star Club Experiencia Elite | x | x | |||
Beneficios y eventos calificados Platino | x |
Califica para Elite Platino obteniendo 1,000 puntos durante el año de incentivo y estando en o por encima del rango de Executive Coordinator. Además de todos los beneficios de Elite Oro, los Elite Platino obtienen un nivel especial de beneficios y regalos en todos los eventos calificados, así como un reconocimiento especial en el escenario en la Conferencia Global. Los Embajadores que obtienen el nivel Elite Platino también reciben servicios de conserjería, que incluyen transporte terrestre, pasajes aéreos clase Ejecutiva, mejoras de habitación premium y apoyo de planificación para eventos de equipo en eventos calificados.
VIP Elite | Bronce Elite | Plata Elite | Oro Elite | Platino Elite | |
REQUISITOS | |||||
Quarterly Incentives | Califica para 2 Incentivos Trimestrales | ||||
(puntos mín. VIP Elite para calificar) | N/A | 250 pts | 350 pts | 600 pts | 1,000 pts |
(rango pagado mín. 4 meses consecutivos) | Director | Director | Coordinator | Exec. Coordinator | |
Patrocinio: Bonos Star Club | 40 pts min / 150 max | 40 pts min / 150 max | 40 pts min / 300 max | 40 pts min / 300 max | |
Patrocinio: Patrocinio de Embajador | 40 pts min / 150 max | 40 pts min / 150 max | 150 pts min / 300 max | 150 pts min / 300 max | |
Retención: Loyalty | 10 pts min / 75 max | 10 pts min / 75 max | 30 pts min / 150 max | 30 pts min / 150 max | |
Construcción de equipo: Avance de Rango Personal | 0pts min / no max | 0pts min / no max | 0pts min / no max | 0pts min / no max | |
Construcción de equipo: Avance de Rango Líder de Negocio de 1ra Gen. | 0pts min / no max | 0pts min / no max | 100 pts min / no max | 200 pts min / no max | |
RECOMPENSAS | |||||
Puntos VIP Elite | n/a | 250 | 350 | 600 | 1,000 |
Entrada VIP | x | x | x | x | x |
Asiento VIP | x | x | x | x | x |
Inscripción VIP | x | x | x | x | x |
Artículos VIP Elite | x | x | x | x | x |
Acceso a Backstage | x | x | x | ||
Conserjería en Evento | x | x | |||
Viaje Star Club (1 persona) | x | ||||
Viaje Star Club (2 personas) | x | ||||
Viaje Star Club (2 personas + beneficios) | x | x | |||
Viaje Star Club Experiencia Elite | x | x | |||
Beneficios y eventos calificados Platino | x |
PATROCINIO
Puntos Star Club
Bono Star Club | Puntos obtenidos |
Obtén un Bono Star Club de $75 | 10 |
- Se puede obtener un máximo de 150 puntos en esta categoría
- Se requiere un mínimo de 40 puntos de Embajador en esta categoría
Puntos por Patrocinio de Embajador
Obtén puntos cada vez que patrocines a un nuevo Embajador con un pedido de $150 o más. Las mejoras de Miembro a Embajador contarán para obtener puntos de nuevo Embajador.
Puntos de Patrocinio | Puntos obtenidos |
Patrocina un nuevo Embajador | 10 |
- Se puede obtener un máximo de 150 puntos en esta categoría
- Se requiere un mínimo de 40 puntos de Embajador en esta categoría
RETENCIÓN
NUEVA Categoría – Puntos Loyalty
- Obtén 1 punto cada mes que un Miembro o Embajador haga un Pedido Loyalty.
- Debe unirse como Miembro o Embajador en 2023
- Hace un Pedido Loyalty calificado de $100 o más
- Cada mes que haga un pedido calificado tú obtienes 1 punto
- Se puede obtener un máximo de 150 puntos en esta categoría
- Se requiere un mínimo de 10 puntos
Puntos por Actividad
- Pedido Loyalty: obtén 1 punto por cada mes que tengas un envío de Pedido Loyalty
- Evaluaciones Meology™: obtén 5 puntos por cada 30 Evaluaciones Meology (con un máximo de 15 puntos de Evaluación Meology™ posibles)
- Inscripción en la Conferencia Global: obtén 15 puntos cuando te inscribas y asistas a la Conferencia Shaklee 2023
- Obtén los 4 Incentivos Trimestrales: califica para los 4 Incentivos Trimestrales y obtén 50 puntos
Actividad | Puntos |
Pedido Loyalty | 1 |
30 Evaluaciones Meology | 5 |
Inscripción para Conferencia Global | 15 |
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPO
Puntos por Avance de Rango
Obtén puntos a medida que alcances nuevos niveles de rango: alcanza el Rango pagado y mantén durante tres meses adicionales para obtener puntos (cuatro meses consecutivos).
Base: tu Rango base se define por tu rango más alto alcanzado durante cuatro meses consecutivos en los últimos dos años de incentivo (1 de enero, 2021 al 31 de diciembre, 2022).
Rango | Puntos |
Director | 30 |
Senior Director | 50 |
Coordinator | 75 |
Senior Coordinator | 90 |
Executive Coordinator | 110 |
Senior Executive Coordinator | 145 |
Key Coordinator | 180 |
Senior Key Coordinator | 210 |
Master Coordinator | 250 |
Senior Master Coordinator | 275 |
Presidential Master Coordinator | 300 |
Desarrollo de Líder de Negocio
- Obtén 50 puntos por cada NUEVO Director, Senior Director y Coordinator que desarrolles en tu Grupo Personal
- Debe ser Avance de Rango por primera vez
- 1ª Generación
- Mantener el rango durante 4 meses consecutivos sin Meses de Gracia por Volumen (VGM) o exenciones
Desarrollo de nuevo Líder | Puntos |
Nuevo Director | 50 |
Nuevo Senior Director | 50 |
Nuevo Coordinator | 50 |